BROCA ACERO RAPIDO
BROCA ACERO RAPIDO (NEGRO PAVONADO) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2098 | 1/16Pulgadas Equivalencia: 1.59 mm Largo total: 43 mm Largo útil: 20 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3921 | 5/64Pulgadas Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3911 | 1/8Pulgadas Equivalencia: 3.17 mm Largo total: 65 mm Largo útil: 36 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3912 | 5/32Pulgadas Equivalencia: 3.97 mm Largo total: 75 mm Largo útil: 43 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3924 | 11/64Pulgadas Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 2102 | 3/16Pulgadas Equivalencia: 4.76 mm Largo total: 86 mm Largo útil: 52 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3925 | 13/64Pulgadas Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3914 | 7/32Pulgadas Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 2104 | 1/4Pulgadas Equivalencia: 6.35 mm Largo total: 101 mm Largo útil: 63 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 2105 | 9/32Pulgadas Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 2106 | 5/16Pulgadas Equivalencia: 7.94 mm Largo total: 117 mm Largo útil: 75 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 3607 | 11/32Pulgadas Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 2107 | 3/8Pulgadas Equivalencia: 9.52 mm Largo total: 125 mm Largo útil: 81 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 3234 | 15/32Pulgadas Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 4670 | 1/2Pulgadas Equivalencia: 12.7 mm Largo total: 151 mm Largo útil: 105 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2656 | 3/4Pulgadas Equivalencia: 19.05 mm Largo total: 198 mm Largo útil: 135 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
BROCA ACERO RAPIDO (NEGRO PAVONADO) DIN 338 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2109 | 1.0mm Largo total: 34 mm Largo útil: 12 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3837 | 1.2mm Largo total: 38 mm Largo útil: 16 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3898 | 1.25mm Largo total: 38 mm Largo útil: 16 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 4667 | 1.5mm Largo total: 40 mm Largo útil: 18 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3840 | 1.75mm Largo total: 46 mm Largo útil: 22 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3937 | 2.0mm Largo total: 49 mm Largo útil: 24 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3239 | 2.5mm Largo total: 57 mm Largo útil: 30 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3240 | 3.0mm Largo total: 61 mm Largo útil: 33 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3158 | 3.1mm Largo total: 65 mm Largo útil: 36 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3175 | 3.3mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3241 | 3.5mm Largo total: 70 mm Largo útil: 39 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3177 | 3.6mm Largo total: 70 mm Largo útil: 39 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3178 | 3.7mm Largo total: 70 mm Largo útil: 39 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3179 | 3.8mm Largo total: 75 mm Largo útil: 43 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3183 | 3.9mm Largo total: 75 mm Largo útil: 43 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3897 | 4.0mm Largo total: 75 mm Largo útil: 43 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 2116 | 4.5mm Largo total: 80 mm Largo útil: 47 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3899 | 5.0mm Largo total: 86 mm Largo útil: 52 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3189 | 5.2mm Largo total: 86 mm Largo útil: 52 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3900 | 5.5mm Largo total: 93 mm Largo útil: 57 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3901 | 6.0mm Largo total: 93 mm Largo útil: 57 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 4668 | 6.5mm Largo total: 101 mm Largo útil: 63 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3190 | 6.8mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3191 | 6.9mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 2121 | 7.0mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3852 | 7.2mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 2122 | 7.5mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 3902 | 8.0mm Largo total: 117 mm Largo útil: 75 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2435 | 8.5mm Largo total: 117 mm Largo útil: 75 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2124 | 9.0mm Largo total: 125 mm Largo útil: 81 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2125 | 9.5mm Largo total: 125 mm Largo útil: 81 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 3905 | 10.0mm Largo total: 133 mm Largo útil: 87 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2127 | 10.5mm Largo total: 133 mm Largo útil: 87 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2128 | 11.0mm Largo total: 142 mm Largo útil: 94 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2129 | 11.5mm Largo total: 142 mm Largo útil: 94 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 4669 | 12.0mm Largo total: 151 mm Largo útil: 101 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2242 | 12.5mm Largo total: 151 mm Largo útil: 101 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2336 | 13.0mm Largo total: 151 mm Largo útil: 101 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2488 | 14.0mm Largo total: 160 mm Largo útil: 108 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2499 | 14.5mm Largo total: 169 mm Largo útil: 114 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2522 | 16.0mm Largo total: 178 mm Largo útil: 120 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2555 | 16.5mm Largo total: 184 mm Largo útil: 125 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2593 | 17.0mm Largo total: 184 mm Largo útil: 125 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2594 | 17.5mm Largo total: 191 mm Largo útil: 130 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2600 | 18.0mm Largo total: 191 mm Largo útil: 130 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2605 | 18.5mm Largo total: 198 mm Largo útil: 135 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2611 | 19.0mm Largo total: 198 mm Largo útil: 135 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 2619 | 19.5mm Largo total: 205 mm Largo útil: 140 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

