BROCA ACERO RAPIDO TITANIUM
BROCA ACERO RAPIDO TITANIUM DIN 338 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 5901 | 1.0mm Largo total: 34 mm Largo útil: 12mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5902 | 1.2mm Largo total: 38 mm Largo útil: 16 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5903 | 1.5mm Largo total: 40 mm Largo útil: 18 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5904 | 2.0mm Largo total: 49 mm Largo útil: 24 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5905 | 2.5mm Largo total: 57 mm Largo útil: 30 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5906 | 3.0mm Largo total: 61 mm Largo útil: 33 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 4117 | 3.2mm Largo total: 65 mm Largo útil: 36 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5907 | 3.5mm Largo total: 70 mm Largo útil: 39 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5908 | 4.0mm Largo total: 75 mm Largo útil: 43 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 4118 | 4.2mm Largo total: 75 mm Largo útil: 43 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5909 | 4.5mm Largo total: 80 mm Largo útil: 47 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5910 | 5.0mm Largo total: 86 mm Largo útil: 52 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 4119 | 5.2mm Largo total: 86 mm Largo útil: 52 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5911 | 5.5mm Largo total: 93 mm Largo útil: 57 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5912 | 6.0mm Largo total: 93 mm Largo útil: 57 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5913 | 6.5mm Largo total: 101 mm Largo útil: 63 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5914 | 7.0mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5915 | 7.5mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
| 5916 | 8.0mm Largo total: 117 mm Largo útil: 75 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 5917 | 8.5mm Largo total: 117 mm Largo útil: 75 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 5918 | 9.0mm Largo total: 125 mm Largo útil: 81 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 5919 | 9.5mm Largo total: 125 mm Largo útil: 81 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 5920 | 10.0mm Largo total: 133 mm Largo útil: 87 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 4120 | 10.5mm Largo total: 133 mm Largo útil: 87 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 4228 | 11.0mm Largo total: 142 mm Largo útil: 94 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 4229 | 11.5mm Largo total: 142 mm Largo útil: 94 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 4583 | 12.0mm Largo total: 151 mm Largo útil: 101 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 4584 | 13,0mm Largo total: 151 mm Largo útil: 101 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 6686 | 14,0mm Largo total: 160 mm Largo útil: 108 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 6687 | 15.0mm Largo total: 169 mm Largo útil: 114 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 6689 | 17.0mm Largo total: 184 mm Largo útil: 125 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 6690 | 18.0mm Largo total: 191 mm Largo útil: 130 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 6691 | 19,0mm Largo total: 198 mm Largo útil: 135 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| 6692 | 20.0mm Largo total: 205 mm Largo útil: 140 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

