CABLE ACERO INOXIDABLE AISI 304
INOX 304 CABLE ACERO SECO 6X19+FC |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6503 | 1/8Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 650 kg Peso del carrete: 4 kg Origen: China | |||||
| 6306 | 1/8Pulgadas Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 650 kg Peso del carrete: 3 kg Origen: China | |||||
| 6504 | 5/32Pulgadas Carrete: 100 mt Carga de ruptura: 950 kg Peso del carrete: 6 kg Origen: China | |||||
| 6307 | 5/32Pulgadas Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 950 kg Peso del carrete: 3 kg Origen: China | |||||
| 6505 | 3/16Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 1300 kg Peso del carrete: 9 kg Origen: China | |||||
| 6308 | 3/16Pulgadas Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 1300 kg Peso del carrete: 4 kg Origen: China | |||||
| 6506 | 1/4Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 2300 kg Peso del carrete: 15 kg Origen: China | |||||
| 6309 | 1/4Pulgadas Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 2300 kg Peso del carrete: 8 kg Origen: China | |||||
| 6507 | 5/16Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 3200 kg Peso del carrete: 24 kg Origen: China | |||||
| 6500 | 5/16Pulgadas Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 3200 kg Peso del carrete: 22 kg Origen: China | |||||
| 6510 | 3/8Pulgadas Carrete: 500 mt Carga de ruptura: 4950 kg Peso del carrete: 200 kg Origen: China | |||||
| 6508 | 3/8Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 4950 kg Peso del carrete: 40 kg Origen: China | |||||
| 6501 | 3/8Pulgadas Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 4950 kg Peso del carrete: 17 kg Origen: China | |||||
| 6633 | 1/2Pulgadas Carrete: 500 mts Carga de ruptura: 8300 kg Peso del carrete: 285 kg Origen: China | |||||
| 6509 | 1/2Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 8300 kg Peso del carrete: 58 kg Origen: China | |||||
| 6502 | 1/2Pulgadas Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 8300 kg Peso del carrete: 29 kg Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
INOX 304 CABLE ACERO 6X19+AA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 3984 | 1/8 - 3/16Pulgadas Carrete: 100 mts Revestimiento: Transparente claro Carga de ruptura: 700 kg Peso del carrete: 6 kg Origen: China | |||||
| 3987 | 3/16 - 1/4Pulgadas Carrete: 100 mts Revestimiento: Transparente claro Carga de ruptura: 1540 kg Peso del carrete: 12 kg Origen: China | |||||
| 3956 | 1/4 - 5/16Pulgadas Carrete: 100 mts Revestimiento: Transparente claro Carga de ruptura: 2700 kg Peso del carrete: 18 kg Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
INOX 304 CABLE ACERO 7X7 REVESTIDO EN NYLON |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2111 | 1.0 - 1.2mm Carrete: 500 mts Carga de ruptura: 57 kg Peso del carrete: 13 kg Revestimiento: Claro transparente Origen: China | |||||
| 2126 | 1.6 - 1.8mm Carrete: 500 mts Carga de ruptura: 147 kg Peso del carrete: 16 kg Revestimiento: Claro transparente Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

