CABLE ACERO INOXIDABLE AISI 316
INOX 316 PIOLA 1X19 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6993 | 4.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 1300 kg Peso del carrete: 6 kg Origen: China | |||||
| 6994 | 5.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 2000 kg Peso del carrete: 14 kg Origen: China | |||||
| 6995 | 6.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 3000 kg Peso del carrete: 30 kg Origen: China | |||||
| 6996 | 8.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 5000 kg Peso del carrete: 35 kg Origen: China | |||||
| 6997 | 10.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 8000 kg Peso del carrete: 40 kg Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
INOX 316 CABLE DE ACERO 6X19+FC |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6685 | 1/4Pulgadas Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 3000 kg Peso del carrete: 15 kg Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
INOX 316 CABLE DE ACERO 7X19+AA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 7003 | 1.5mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 120 kg Peso del carrete: 3 kg Origen: China | |||||
| 6985 | 2.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 355 kg Peso del carrete: 3 kg Origen: China | |||||
| 6986 | 2.5mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 500 kg Peso del carrete: 4 kg Origen: China | |||||
| 7005 | 3.2mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 590 kg Peso del carrete: 5 kg Origen: China | |||||
| 6875 | 3.0mm Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 590 kg Peso del carrete: 37 kg Origen: China | |||||
| 6987 | 4.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 900 kg Peso del carrete: 6 kg Origen: China | |||||
| 6988 | 5.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 1400 kg Peso del carrete: 11 kg Origen: China | |||||
| 6989 | 6.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 2000 kg Peso del carrete: 30 kg Origen: China | |||||
| 6850 | 6.0mm Carrete: 50 mts Carga de ruptura: 3000 kg Peso del carrete: 9 kg Origen: China | |||||
| 7006 | 6.5mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 2400 kg Peso del carrete: 17 kg Origen: China | |||||
| 6990 | 8.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 3600 kg Peso del carrete: 28 kg Origen: China | |||||
| 6991 | 10.0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 5600 kg Peso del carrete: 41 kg Origen: China | |||||
| 6992 | 13,0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 9600 kg Peso del carrete: 66 kg Origen: China | |||||
| 7004 | 16,0mm Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 13300 kg Peso del carrete: 88 kg Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
INOX 316 CABLE ACERO 7X7 REVESTIDO EN NYLON |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 27179 | 3.0 - 6.0mm Carrete: 100 mts Revestimiento: Blanco Sólido Origen: China | |||||
| 27180 | 4.0 - 7.0mm Carrete: 100 mts Revestimiento: Blanco Sólido Origen: China | |||||
| 27181 | 5.0 - 8.0mm Carrete: 100 mts Revestimiento: Blanco Sólido Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

