CABLE ACERO GALVANIZADO 6X7
CABLE ACERO GALVANIZADO 6X7+FC |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2901 | 1/8Pulgadas Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 660 kg Peso del carrete: 37 kg Origen: China | |||||
| 4577 | 1/8Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 660 kg Peso del carrete: 4 kg Origen: China | |||||
| 2909 | 5/32Pulgadas Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 1040 kg Peso del carrete: 58 kg Origen: China | |||||
| 4572 | 5/32Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 1040 kg Peso del carrete: 6 kg Origen: China | |||||
| 2902 | 3/16Pulgadas Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 1200 kg Peso del carrete: 82 kg Origen: China | |||||
| 4565 | 3/16Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 1200 kg Peso del carrete: 8 kg Origen: China | |||||
| 2904 | 1/4Pulgadas Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 2600 kg Peso del carrete: 145 kg Origen: China | |||||
| 4571 | 1/4Pulgadas Carrete: 100 mts Carga de ruptura: 2600 kg Peso del carrete: 15 kg Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

